Laman UtamaGGROW • NASDAQ
add
Gogoro
Tutup sebelumnya
$0.011
Julat hari
$0.013 - $0.013
Julat tahun
$0.010 - $0.100
Permodalan pasaran
72.92J USD
Bilangan Purata
16.58K
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 63.62J | -8.74% |
Perbelanjaan pengendalian | 20.21J | -32.10% |
Pendapatan bersih | -18.56J | -41.40% |
Margin untung bersih | -29.18 | -54.97% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 5.18J | 939.06% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 93.28J | -29.61% |
Jumlah aset | 657.58J | -15.68% |
Jumlah liabiliti | 499.04J | -9.14% |
Jumlah ekuiti | 158.54J | — |
Syer tertunggak | 287.74J | — |
Harga kepada buku | 0.02 | — |
Pulangan pada aset | -6.30% | — |
Pulangan pada modal | -7.66% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -18.56J | -41.40% |
Tunai daripada operasi | -8.89J | -1,143.90% |
Tunai daripada pelaburan | -15.31J | 55.98% |
Tunai daripada pembiayaan | -912.00K | 12.98% |
Perubahan bersih dalam tunai | -23.87J | 42.30% |
Aliran tunai bebas | -19.60J | 58.44% |
Perihal
Gogoro Inc. is a Taiwanese company that developed a battery-swapping refueling platform for urban electric two-wheel scooters, mopeds and motorcycles. It also develops its own line of electric scooters and offers its own vehicle innovations to vehicle maker partners like Yamaha, Aeon Motor, PGO, eReady, and eMOVING. Gogoro also operates GoShare, a rideshare service, in Taiwan and Ishigaki Island in Japan.
Gogoro Smartscooter, the first consumer product from Gogoro, was revealed at the Consumer Electronics Show in Las Vegas in January 2015. Along with the scooter, Gogoro announced a battery-swapping network under the name Gogoro Energy Network. Wikipedia
Diasaskan
2011
Tapak web
Pekerja
2,097