Αρχική σελίδαGIPCL • NSE
add
Gujarat Industries Power Company Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
154,59 ₹
Εύρος ημέρας
154,50 ₹ - 158,74 ₹
Εύρος έτους
140,02 ₹ - 245,20 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
24,34 δισ. INR
Μέσος όγκος
286,16 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
12,79
Μερισματική απόδοση
2,61%
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,21 δισ. | 16,42% |
Λειτουργικό έξοδο | 1,02 δισ. | 35,40% |
Καθαρά έσοδα | 212,96 εκ. | -38,67% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,63 | -47,30% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,37 | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 989,60 εκ. | 21,08% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 53,97% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 2,37 δισ. | -55,18% |
Σύνολο στοιχείων | 85,80 δισ. | 57,00% |
Σύνολο ευθυνών | 50,44 δισ. | 140,29% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 35,36 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 155,44 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,68 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,83% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 212,96 εκ. | -38,67% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1985
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
615