Faqja kryesoreGLORY • BKK
add
Glory Forever PCL
Mbyllja e fundit
0,82 THB
Diapazoni ditor
0,79 THB - 0,82 THB
Diapazoni vjetor
0,74 THB - 1,79 THB
Kapitalizimi i tregut
213,68 mln THB
Volumi mesatar
25,25 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 37,68 mln | 67,99% |
Kostoja operative | 35,74 mln | 851,36% |
Të ardhurat neto | -52,70 mln | -645,59% |
Marzhi i fitimit neto | -139,88 | -343,92% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -18,92 mln | -223,15% |
Norma efektive tatimore | -22,66% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 66,99 mln | -38,92% |
Aktivet në total | 236,89 mln | -19,67% |
Pasivet në total | 32,17 mln | 20,45% |
Kapitali aksioner në total | 204,72 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 270,48 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,12 | — |
Kthimi nga aktivet | -25,05% | — |
Kthimi nga kapitali | -28,63% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -52,70 mln | -645,59% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,15 mln | -63,72% |
Paratë nga investimi | -7,69 mln | -349,76% |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -12,84 mln | -390,75% |
Fluksi i lirë i parave | -6,08 mln | 24,81% |
Informacione
Themeluar
2017
Faqja në internet
Punonjësit
66