ໜ້າທຳອິດGMG • CVE
add
Graphene Manufacturing Group Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$2,20
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$2,15 - $2,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,51 - $3,98
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
291,76 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
301,97 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 72,69 ພັນ | 57,23% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 3,62 ລ້ານ | 56,77% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -21,12 ລ້ານ | -853,02% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -29,06 ພັນ | -506,13% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -3,40 ລ້ານ | -80,15% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 13,93 ລ້ານ | 192,61% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 22,06 ລ້ານ | 78,14% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 26,24 ລ້ານ | 427,27% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | -4,18 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 124,74 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | -73,33 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -40,98% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -226,32% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -21,12 ລ້ານ | -853,02% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -1,65 ລ້ານ | -549,67% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -236,71 ພັນ | -147,93% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 2,94 ລ້ານ | 1.653,07% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 1,05 ລ້ານ | 103,48% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 14,27 ລ້ານ | 1.685,53% |
ກ່ຽວກັບ
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
2016
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
23