StartseiteGMINF • OTCMKTS
add
G Mining Ventures Corp
12,48 $
Nachbörse:(0,51 %)+0,064
12,54 $
Geschlossen: 27. Juni, 16:48:48 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
13,57 $
Preisspanne heute
12,30 $ - 13,57 $
Preisspanne im Jahr
1,59 $ - 16,27 $
Marktkapitalisierung
3,84 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
80.149,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 98,02 Mio. | — |
Betriebskosten | 5,52 Mio. | 140,37 % |
Nettogewinn | 24,43 Mio. | 635,72 % |
Nettoumsatzrendite | 24,92 | — |
Gewinn je Aktie | 0,22 | 353,62 % |
EBITDA | 68,12 Mio. | 3.127,60 % |
Effektiver Steuersatz | 48,26 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 148,97 Mio. | 616,01 % |
Gesamtvermögen | 1,55 Mrd. | 153,22 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 477,57 Mio. | 28,33 % |
Gesamtkapital | 1,08 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 226,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,84 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,98 % | — |
Kapitalrendite | 11,74 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 24,43 Mio. | 635,72 % |
Operativer Cashflow | 30,52 Mio. | 411,34 % |
Barmittel aus Invest. | -24,66 Mio. | 59,72 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,92 Mio. | -107,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 7,76 Mio. | 124,55 % |
Ungehinderter Cashflow | 26,85 Mio. | 143,85 % |
Info
Gegründet
2017
Website
Mitarbeiter
1.109