Strona głównaGNP • ASX
add
GenusPlus Group Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Poprz. zamknięcie
2,75 $
Zakres dzienny
2,73 $ - 2,78 $
Zakres roczny
1,30 $ - 2,80 $
Kapitalizacja rynkowa
491,91 mln AUD
Śr. liczba
214,64 tys.
Wskaźnik C/Z
25,63
Dochód z dywidendy
0,92%
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 150,62 mln | 37,13% |
Koszty operacyjne | 104,17 mln | 34,63% |
Dochód netto | 5,11 mln | 45,11% |
Marża zysku netto | 3,39 | 5,94% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 11,08 mln | 119,08% |
Efektywna stawka podatkowa | 30,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 100,97 mln | 116,03% |
Aktywa łącznie | 288,15 mln | 26,70% |
Zobowiązania łącznie | 166,98 mln | 36,38% |
Łączny kapitał | 121,17 mln | — |
Należne akcje | 177,72 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,04 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,01% | — |
Zwrot z kapitału | 13,43% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 5,11 mln | 45,11% |
Gotówka z operacji | 31,68 mln | 155,84% |
Środki z inwestycji | -5,04 mln | -374,55% |
Środki z finansowania | -1,28 mln | 32,46% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 25,35 mln | 169,11% |
Wolne przepływy pieniężne | 3,73 mln | -10,15% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Strona internetowa
Pracownicy
1 000