முகப்புGOCEAN • KLSE
add
Green Ocean Corporation Bhd
முந்தைய குளோசிங்
RM 0.075
நாளின் விலை வரம்பு
RM 0.075 - RM 0.075
ஆண்டின் விலை வரம்பு
RM 0.070 - RM 0.28
சந்தை மூலதனமாக்கம்
14.85மி MYR
சராசரி எண்ணிக்கை
738.93ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KLSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.43மி | -26.20% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.43மி | -42.22% |
நிகர வருமானம் | -5.08மி | 44.91% |
நிகர லாப அளவு | -208.89 | 25.35% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -4.50மி | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.65% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 34.20மி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 71.24மி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.18மி | — |
மொத்தப் பங்கு | 68.06மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 211.16மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.23 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -16.32% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -16.94% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -5.08மி | 44.91% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -534.00ஆ | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 17.12மி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -15.68மி | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 906.00ஆ | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 5.11மி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2003
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
53