Página inicialGOH • CNSX
add
Goldhaven Resources Corp
Último fechamento
$ 0,19
Variações de hoje
$ 0,17 - $ 0,19
Variações do ano
$ 0,085 - $ 0,59
Capitalização de mercado
7,52 mi CAD
Volume médio
121,82 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CNSX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 259,38 mil | 203,82% |
Renda líquida | -552,90 mil | -299,07% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 4,07% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 588,12 mil | 181,14% |
Total de ativos | 6,34 mi | 2.509,07% |
Total de passivos | 268,89 mil | -5,36% |
Capital próprio | 6,07 mi | — |
Ações em circulação | 45,79 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,42 | — |
Retorno sobre ativos | -10,06% | — |
Retorno sobre capital | -10,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -552,90 mil | -299,07% |
Dinheiro das operações | -560,76 mil | -854,63% |
Dinheiro de investimentos | -464,55 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | 345,68 mil | 30,94% |
Variação líquida em dinheiro | -679,64 mil | -431,11% |
Fluxo de caixa livre | -548,79 mil | -152,86% |
Sobre
Data da fundação
2019