DomovGOOD • NASDAQ
add
Gladstone Commercial Corp
12,49 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
12,49 $
Zatvorené: 27. 2., 17:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
12,76 $
Denný rozsah
12,49 $ - 12,77 $
Rozsah rokov
10,33 $ - 16,40 $
Trhová kapitalizácia
672,79 mil. USD
Priemerný objem
541,55 tis.
Cena/zisk
88,19
Dividendový výnos
9,61 %
Hlavná burza
NASDAQ
Novinky na trhu
.INX
0,43 %
4,65 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 43,46 mil. | 16,28 % |
Prevádzkové náklady | 17,28 mil. | 18,20 % |
Čisté príjmy | 5,38 mil. | -25,15 % |
Čistá zisková marža | 12,38 | -35,65 % |
Earnings per share | 0,05 | 8,30 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 31,50 mil. | 22,68 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 13,94 mil. | -30,02 % |
Celkové aktíva | 1,25 mld. | 13,94 % |
Celkové záväzky | 905,00 mil. | 20,18 % |
Celkový kapitál | 341,93 mil. | — |
Shares outstanding | 48,41 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,59 | — |
Rentabilita aktív | 3,46 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,62 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 5,38 mil. | -25,15 % |
Prevádzkový peňažný tok | 15,72 mil. | -31,01 % |
Peniaze z investícií | -3,06 mil. | 70,46 % |
Peniaze z financovania | -20,70 mil. | -74,27 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -8,04 mil. | -1 578,12 % |
Voľný peňažný tok | 2,16 mil. | -48,36 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
2003
Zamestnanci
75