Trang chủGOPENG • KLSE
add
Gopeng Bhd
Giá đóng cửa hôm trước
0,77 RM
Phạm vi một năm
0,50 RM - 0,85 RM
Giá trị vốn hóa thị trường
308,67 Tr MYR
Số lượng trung bình
32,81 N
Tỷ số P/E
12,68
Tỷ lệ cổ tức
1,31%
Sàn giao dịch chính
KLSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (MYR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 9,72 Tr | 17,21% |
Chi phí hoạt động | 2,20 Tr | -4,30% |
Thu nhập ròng | 838,01 N | 139,52% |
Biên lợi nhuận ròng | 8,62 | 133,71% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 4,35 Tr | 47,90% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (MYR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 46,70 Tr | -22,41% |
Tổng tài sản | 635,60 Tr | -0,75% |
Tổng nợ | 243,75 Tr | -9,29% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 391,85 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 403,49 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,79 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,19% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,93% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (MYR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 838,01 N | 139,52% |
Tiền từ việc kinh doanh | -275,71 N | -112,74% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -8,31 Tr | -391,56% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -35,42 N | 97,87% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -8,62 Tr | -357,53% |
Dòng tiền tự do | 1,09 Tr | -86,22% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1983
Trang web
Nhân viên
121