AvalehtGPE • EPA
add
Groupe Pizzorno Environnement S.A.
Viimane sulgemishind
58,60 €
Tänane vahemik
58,60 € - 59,80 €
Aasta vahemik
55,40 € - 82,80 €
Turuväärtus
232,78 mln EUR
Keskmine maht
520,00
P/E suhe
10,45
Dividendimäär
-
Põhibörs
EPA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 66,96 mln | −0,50% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 16,86 mln | −27,58% |
Puhastulu | 8,40 mln | 90,62% |
Puhaskasumimarginaal | 12,54 | 91,45% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 17,01 mln | 69,50% |
Tõhus maksumäär | 11,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 80,93 mln | −9,28% |
Kogu vara | 368,80 mln | 6,30% |
Kõik kohustused | 257,87 mln | 3,82% |
Kogu omakapital | 110,93 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 3,87 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,05 | — |
Varade tasuvus | 6,02% | — |
Kapitali tasuvus | 10,40% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 8,40 mln | 90,62% |
Põhitegevuse rahakäive | 18,42 mln | 98,51% |
Investeeringute raha | −17,42 mln | −118,38% |
Finantseerimise raha | −225,00 tuh | 93,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 779,50 tuh | 133,90% |
Tasuta rahavoog | −13,48 mln | −578,49% |
Teave
Asutatud
1974
Veebisait
Töötajate arv
2 351