HomeGPIL • NSE
add
Godawari Power and Ispat Limited
Nakaraang pagsara
₹247.70
Sakop ng araw
₹247.75 - ₹259.00
Sakop ng taon
₹145.75 - ₹290.00
Market cap
172.30B INR
Average na Volume
1.95M
P/E ratio
21.35
Dividend yield
0.39%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 13.08B | 3.13% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.71B | 850.74% |
Net na kita | 1.61B | 1.53% |
Net profit margin | 12.35 | -1.52% |
Kita sa bawat share | 2.61 | -79.67% |
EBITDA | 2.61B | 5.90% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 29.89% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.77B | -12.35% |
Kabuuang asset | 62.57B | 15.77% |
Kabuuang sagutin | 9.88B | 16.92% |
Kabuuang equity | 52.69B | — |
Natitirang share | 613.50M | — |
Presyo para makapag-book | 2.90 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 10.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.61B | 1.53% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1999
Mga Empleyado
1,884