InicioGPRK • NYSE
add
GeoPark Ltd
8,27 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
8,27 $
Cerrados: 1 dic, 18:22:01 GMT-5 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
8,16 $
Intervalo diario
8,05 $ - 8,37 $
Intervalo anual
5,66 $ - 11,72 $
Cap. bursátil
424,33 M USD
Volumen medio
1,34 M
Relación precio-beneficio
23,79
Rentabilidad por dividendo
1,45 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 125,09 M | -21,58 % |
Gastos operativos | 60,50 M | -8,73 % |
Ingresos netos | 15,86 M | -36,85 % |
Margen de beneficio neto | 12,68 | -19,44 % |
Beneficios por acción | 0,30 | -37,50 % |
EBITDA | 69,61 M | -30,60 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,10 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 197,01 M | 59,60 % |
Activos totales | 1007,12 M | -1,94 % |
Responsabilidades totales | 798,48 M | -4,14 % |
Patrimonio total | 208,65 M | — |
Acciones en circulación | 51,66 M | — |
Precio-valor contable | 2,02 | — |
Rentabilidad económica | 7,80 % | — |
Retorno sobre capital | 9,75 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 15,86 M | -36,85 % |
Efectivo de operaciones | 45,65 M | -63,87 % |
Efectivo de inversión | -40,12 M | 12,45 % |
Efectivo de financiación | -73,68 M | -217,64 % |
Variación neta del flujo de caja | -69,03 M | -220,21 % |
Flujo de caja libre | 5,28 M | -92,16 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2002
Sitio web
Empleados
476