BerandaGPUS • NYSEAMERICAN
add
Hyperscale Data Inc
$4,76
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,21%)-0,010
$4,75
Tutup: 6 Jun, 19.19.41 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$4,85
Rentang hari
$4,73 - $5,28
Rentang tahun
$1,23 - $12,05
Kapitalisasi pasar
34,38 jt USD
Volume Rata-Rata
17,39 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 25,02 jt | -34,78% |
Biaya operasional | 11,67 jt | -19,71% |
Laba bersih | -4,20 jt | -213,13% |
Margin laba bersih | -16,81 | -273,48% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,18 jt | -119,00% |
Tarif pajak efektif | -1,26% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 24,06 jt | 27,58% |
Total aset | 218,55 jt | -27,10% |
Total liabilitas | 211,76 jt | -9,49% |
Total ekuitas | 6,79 jt | — |
Saham yang beredar | 7,22 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,94 | — |
Tingkat pengembalian aset | -7,27% | — |
Tingkat pengembalian modal | -12,79% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -4,20 jt | -213,13% |
Kas dari operasi | -3,96 jt | 61,25% |
Kas dari investasi | -1,17 jt | 32,31% |
Kas dari pembiayaan | 4,71 jt | -63,85% |
Perubahan kas bersih | -410,00 rb | -124,57% |
Arus kas bebas | -11,20 jt | 5,56% |
Tentang
Didirikan
1969
Kantor pusat
Situs
Karyawan
399