HeimGPUS • NYSEAMERICAN
add
Hyperscale Data Inc
0,28 $
Eftir lokun(0,65%)+0,0018
0,28 $
Lokað: 5. des., 19:59:39 GMT-5 · USD · NYSEAMERICAN · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
0,29 $
Dagbil
0,28 $ - 0,31 $
Árabil
0,20 $ - 9,98 $
Markaðsvirði
97,22 m. USD
Meðalmagn
86,99 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 24,33 m. | -21,68% |
Rekstrarkostnaður | 20,32 m. | -4,81% |
Nettótekjur | -13,01 m. | 49,07% |
Hagnaðarhlutfall | -53,49 | 34,97% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -9,28 m. | -89,53% |
Virkt skatthlutfall | -1,88% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 52,44 m. | 131,39% |
Heildareignir | 242,39 m. | 4,71% |
Heildarskuldir | 184,66 m. | -19,16% |
Eigið fé alls | 57,73 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 347,79 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,71 | — |
Arðsemi eigna | -15,42% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -25,25% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -13,01 m. | 49,07% |
Handbært fé frá rekstri | -17,75 m. | -578,65% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -10,60 m. | -31,68% |
Reiðufé frá fjármögnun | 48,79 m. | 1.194,14% |
Breyting á handbæru fé | 20,43 m. | 1.594,73% |
Frjálst peningaflæði | -15,16 m. | -931,77% |
Um
Stofnsett
1969
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
399