Home pageGRASIM • NSE
add
Grasim Industries Ltd
Chiusura precedente
2923,90 ₹
Intervallo giornaliero
2914,10 ₹ - 2959,60 ₹
Intervallo annuale
2276,95 ₹ - 2959,60 ₹
Cap di mercato
1,99Â Bln INR
Volume medio
454.347,00
Rapporto P/E
50,36
Dividendo/Prezzo
0,34%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 401,18Â Mld | 18,48% |
Spese di gestione | 156,25Â Mld | 12,43% |
Utile netto | 14,19Â Mld | 17,45% |
Margine di profitto netto | 3,54 | -0,84% |
Utili per azione | 21,29 | 2.794,65% |
EBITDA | 84,64Â Mld | 30,96% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,82% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 238,75Â Mld | 7,92% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 1,58 Bln | — |
Azioni in circolazione | 678,47 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,03 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 5,08% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 14,19Â Mld | 17,45% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Grasim Industries Limited is an Indian manufacturing company based in Mumbai. Since its inception in 1947 as a textile manufacturer, Grasim has diversified into textile raw materials like viscose staple fiber and viscose filament yarn, chemicals and insulators, along with cement and financial services through its subsidiaries UltraTech Cement and Aditya Birla Capital respectively. The company is a part of the Aditya Birla Group. Wikipedia
Fondazione
1947
Sito web
Dipendenti
27.327