ទំព័រដើមGRI • NASDAQ
add
GRI Bio Inc
2.55$
ក្រោយម៉ោង៖(3.14%)-0.080
2.47$
បានបិទ៖ 27 កុម្ភៈ, 8:00:00 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
2.58$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2.53$ - 2.66$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
2.10$ - 311.36$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.68 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
669.08 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.66 លាន | 36.34% |
ចំណូលសុទ្ធ | -2.66 លាន | -36.50% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -116.61 | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -2.66 លាន | -36.35% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 8.23 លាន | 63.66% |
ទ្រព្យសរុប | 8.67 លាន | 51.00% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 2.66 លាន | 55.71% |
មូលធនសរុប | 6.01 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 1.45 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.21 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -99.05% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -163.32% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -2.66 លាន | -36.50% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -2.97 លាន | -48.62% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -3.00ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 7.15 លាន | 213.37% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 4.17 លាន | 1,380.14% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.44 លាន | -13.02% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2009
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
4