Pàgina d'iniciGRLVF • OTCMKTS
add
Group Eleven Resources Corp
Tancament anterior
0,12 $
Interval de preus d'avui
0,11 $ - 0,12 $
Interval anual
0,098 $ - 0,21 $
Capitalit. borsària
35,14 M CAD
Volum mitjà
64,34 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,01 M | 86,79 % |
Ingressos nets | -1,00 M | -90,95 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,01 M | -86,69 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,98 M | 101,99 % |
Actiu total | 10,99 M | 10,23 % |
Passiu total | 612,05 k | 0,74 % |
Capital total | 10,38 M | — |
Accions en circulació | 212,96 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,94 | — |
Rendiment | -23,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -24,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,00 M | -90,95 % |
Efectiu d'operacions | -700,29 k | 9,36 % |
Efectiu d'inversió | -3,57 k | — |
Efectiu de finançament | 761,69 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 57,83 k | 107,49 % |
Flux de caixa lliure | -320,15 k | 44,43 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2015
Seu principal
Lloc web
Empleats
27