AccueilGRNQ • NASDAQ
add
Greenpro Capital Corp
Dernière clôture
1,88 $
Variation sur la journée
1,84 $ - 1,92 $
Plage sur l'année
0,84 $ - 2,50 $
Capitalisation boursière
16,06 M USD
Volume moyen
21,41 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 393,23 k | -27,14 % |
Charges d'exploitation | 784,61 k | -9,64 % |
Résultat net | -513,23 k | -55,37 % |
Marge bénéficiaire nette | -130,52 | -113,27 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -484,42 k | -11,43 % |
Taux d'imposition effectif | -1,35 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 775,39 k | -24,54 % |
Total des actifs | 6,12 M | -9,08 % |
Total du passif | 1,79 M | -4,09 % |
Total des capitaux propres | 4,33 M | — |
Actions en circulation | 8,38 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,62 | — |
Rentabilité des actifs | -20,53 % | — |
Retour sur capitaux | -28,04 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -513,23 k | -55,37 % |
Trésorerie (opérations) | -407,90 k | -170,12 % |
Trésorerie (invest.) | -1,30 k | -101,05 % |
Trésorerie (financement) | 298,54 k | 817,15 % |
Variation nette en trésorerie | -57,85 k | 64,29 % |
Flux de trésorerie dispo. | 140,23 k | 252,94 % |
À propos
Date de fondation
2013
Site Web
Employés
48