StartseiteGTB • BKK
add
Getabec PCL
Letzter Kursschluss
0,72 ฿
Preisspanne im Jahr
0,65 ฿ - 0,81 ฿
Marktkapitalisierung
700,80 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
116.655,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 331,78 Mio. | 19,63 % |
Betriebskosten | 31,40 Mio. | -22,15 % |
Nettogewinn | 27,28 Mio. | 464,62 % |
Nettoumsatzrendite | 8,22 | 372,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 38,97 Mio. | 4,88 % |
Effektiver Steuersatz | 18,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 208,39 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 1,15 Mrd. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 321,72 Mio. | — |
Gesamtkapital | 824,58 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 960,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,84 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,50 % | — |
Kapitalrendite | 9,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 27,28 Mio. | 464,62 % |
Operativer Cashflow | -7,49 Mio. | -169,08 % |
Barmittel aus Invest. | -20,02 Mio. | -446,66 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,33 Mio. | -2,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -29,50 Mio. | -597,20 % |
Ungehinderter Cashflow | -51,48 Mio. | — |
Info
Gegründet
1983
Website