Domača stranGTK • ETR
add
Tonkens Agrar AG
Prejšnji trg. dan.
6,20 €
Dnevni razpon
6,20 € - 6,20 €
Letni razpon
5,70 € - 7,70 €
Tržna kapitalizacija
10,29 mio. EUR
Povprečni obseg
462,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ETR
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,84 mio. | −24,93 % |
Stroški poslovanja | 2,21 mio. | −19,82 % |
Čisti dohodek | −487,75 tis. | −320,62 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −12,70 | −393,98 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 452,86 tis. | −62,24 % |
Efektivna davčna stopnja | 2,48 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,15 mio. | −0,97 % |
Skupna sredstva | 40,67 mio. | 2,55 % |
Skupne obveznosti | 27,81 mio. | 6,30 % |
Celoten lastniški kapital | 12,85 mio. | — |
Shares outstanding | 1,66 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,80 | — |
Donosnost sredstev | −1,33 % | — |
Donosnost kapitala | −1,70 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −487,75 tis. | −320,62 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1991
Spletno mesto
Zaposleni
90