StartGTY • FRA
add
Gateway Real Estate AG
Seneste lukkekurs
0,38 €
Dagsinterval
0,38 € - 0,38 €
Årsinterval
0,15 € - 1,80 €
Markedsværdi
77,90 mio. EUR
Gns. volumen
3,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ETR
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (EUR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 65,28 mio. | — |
Driftsudgifter | 5,79 mio. | — |
Nettoindtægt | 14,46 mio. | — |
Overskudsgrad | 22,15 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 4,14 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (EUR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 65,63 mio. | — |
Samlede aktiver | 1,40 mia. | — |
Samlede passiver | 1,18 mia. | — |
Samlet egenkapital | 213,32 mio. | — |
Shares outstanding | 180,78 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,33 | — |
Afkast af aktiver | 4,57 % | — |
Afkast af kapital | 5,41 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (EUR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 14,46 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | -10,15 mio. | — |
Pengestrøm fra investering | -2,11 mio. | — |
Pengestrøm fra finansiering | 13,79 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | 1,52 mio. | — |
Fri pengestrøm | -2,21 mio. | — |
Om
Grundlagt
2002
Website
Ansatte
26