MwanzoGWRS • NASDAQ
add
Global Water Resources Inc
Bei iliyotangulia
$ 11.44
Bei za siku
$ 11.05 - $ 11.38
Bei za mwaka
$ 11.05 - $ 13.96
Thamani ya kampuni katika soko
269.34M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 35.81
Uwiano wa bei na mapato
41.58
Mgao wa faida
2.73%
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 14.32M | -1.45% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 6.89M | -3.02% |
Mapato halisi | 2.92M | 11.05% |
Kiwango cha faida halisi | 20.42 | 12.63% |
Mapato kwa kila hisa | 0.12 | 9.09% |
EBITDA | 6.92M | -1.50% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.62% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 18.14M | 243.07% |
Jumla ya mali | 402.92M | 12.40% |
Jumla ya dhima | 354.08M | 14.45% |
Jumla ya hisa | 48.84M | — |
hisa zilizosalia | 24.22M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.66 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.53% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.73% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 2.92M | 11.05% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.22M | -77.77% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -6.96M | -42.48% |
Pesa kutokana na ufadhili | 7.12M | 492.77% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.38M | -28.04% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -827.00 | -192.44% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2003
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
108