AccueilH22 • SGX
add
Hong Leong Asia Ltd
Dernière clôture
2,61 $
Variation sur la journée
2,61 $ - 2,66 $
Plage sur l'année
0,79 $ - 2,79 $
Capitalisation boursière
1,98 Md SGD
Volume moyen
1,56 M
Ratio cours/bénéfices
20,80
Rendement (dividendes)
1,91 %
Place boursière principale
SGX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SGD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,41 Md | 25,66 % |
Charges d'exploitation | 166,72 M | 16,24 % |
Résultat net | 28,01 M | 13,05 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,98 | -10,00 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 85,82 M | 11,34 % |
Taux d'imposition effectif | 18,76 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SGD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,54 Md | 16,14 % |
Total des actifs | 6,49 Md | 9,19 % |
Total du passif | 4,06 Md | 16,64 % |
Total des capitaux propres | 2,43 Md | — |
Actions en circulation | 748,14 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,93 | — |
Rentabilité des actifs | 1,81 % | — |
Retour sur capitaux | 3,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SGD) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 28,01 M | 13,05 % |
Trésorerie (opérations) | 198,75 M | 773,08 % |
Trésorerie (invest.) | -323,00 k | -103,07 % |
Trésorerie (financement) | -65,07 M | -976,86 % |
Variation nette en trésorerie | 106,17 M | 151,32 % |
Flux de trésorerie dispo. | 35,03 M | -2,25 % |
À propos
Date de fondation
1941
Site Web
Employés
10 306