AccueilHAE • NYSE
add
Haemonetics
76,32Â $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
76,32Â $
Fermé : 1 juil., 16:28:19 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
74,61Â $
Variation sur la journée
73,86Â $ - 76,95Â $
Plage sur l'année
55,30Â $ - 94,99Â $
Capitalisation boursière
3,67Â Md USD
Volume moyen
517,56Â k
Ratio cours/bénéfices
23,09
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 330,60Â M | -3,70Â % |
Charges d'exploitation | 142,30Â M | 1,97Â % |
Résultat net | 57,98 M | 184,68 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,54 | 195,78 % |
Bénéfice par action | 1,24 | 37,78 % |
EBITDA | 78,37Â M | 14,51Â % |
Taux d'imposition effectif | 18,03 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 308,07 M | 70,70 % |
Total des actifs | 2,45Â Md | 11,63Â % |
Total du passif | 1,63Â Md | 31,93Â % |
Total des capitaux propres | 820,84 M | — |
Actions en circulation | 48,04 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,38 | — |
Rentabilité des actifs | 5,71 % | — |
Retour sur capitaux | 6,61 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 57,98 M | 184,68 % |
Trésorerie (opérations) | 116,56 M | 81,89 % |
Trésorerie (invest.) | 18,04 M | 238,17 % |
Trésorerie (financement) | -151,45 M | -138,50 % |
Variation nette en trésorerie | -14,08 M | 7,21 % |
Flux de trésorerie dispo. | 114,90 M | 72,66 % |
À propos
Haemonetics Corporation est un fournisseur mondial de fournitures et de services pour les produits sanguins. La société a été fondée à Braintree, Massachusetts, par le Dʳ Jack Latham dans les années 1970.
Aujourd'hui, la société s'est développée et possède des bureaux situés dans 16 pays. La société emploie plus de 3 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 50 pays. Les revenus proviennent presque également de trois principaux marchés : Asie, Europe et Amériques. Wikipedia
Date de fondation
1971
Siège social
Site Web
Employés
3 023