હોમHAILY • KLSE
add
Haily Group Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.21
આજની રેંજ
RM 0.21 - RM 0.21
વર્ષની રેંજ
RM 0.17 - RM 0.26
માર્કેટ કેપ
8.88 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.48 લાખ
P/E ગુણોત્તર
7.98
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.24%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (MYR) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 11.58 કરોડ | 36.48% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 55.93 લાખ | 15.87% |
કુલ આવક | 31.58 લાખ | 47.36% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 2.73 | 7.91% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 54.35 લાખ | 42.61% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 29.63% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (MYR) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.18 કરોડ | 75.35% |
કુલ અસેટ | 26.11 કરોડ | 22.59% |
કુલ જવાબદારીઓ | 14.55 કરોડ | 27.77% |
કુલ ઇક્વિટિ | 11.56 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 42.30 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.78 | — |
અસેટ પર વળતર | 4.35% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 9.25% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (MYR) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 31.58 લાખ | 47.36% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.82 કરોડ | 3,677.18% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -7.12 લાખ | -201.69% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -13.19 લાખ | -270.51% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.62 કરોડ | 14,804.55% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.66 કરોડ | 4,621.32% |
વિશે
સ્થાપના
2007
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
183