TuisHAKI-B • STO
add
HAKI Safety AB Class B
Vorige sluiting
kr 21,70
Dagwisseling
kr 20,80 - kr 21,20
Jaarwisseling
kr 19,80 - kr 28,40
Markkapitalisasie
645,33 m SEK
Gemiddelde volume
6,87 k
P/V-verhouding
24,67
Dividend-opbrengs
2,36%
Primêre beurs
STO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SEK) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 288,00 m | 13,83% |
Bedryfskoste | 77,00 m | 24,19% |
Netto inkomste | 32,00 m | 100,00% |
Netto winsgrens | 11,11 | 75,79% |
Wins per aandeel | 0,83 | — |
EBITDA | 49,00 m | 13,95% |
Effektiewe belastingkoers | 8,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SEK) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 57,00 m | -22,97% |
Totale bates | 1,51 mjd | 8,85% |
Totale aanspreeklikheid | 825,00 m | 13,32% |
Totale ekwiteit | 688,00 m | — |
Uitstaande aandele | 29,81 m | — |
Prys om te bespreek | 0,94 | — |
Opbrengs op bates | 4,93% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,42% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SEK) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 32,00 m | 100,00% |
Kontant van bedrywe | 1,00 m | 106,67% |
Kontant van beleggings | -41,00 m | -1 950,00% |
Kontant van finansiering | 37,00 m | 1 950,00% |
Netto kontantverandering | -3,00 m | 84,21% |
Beskikbare kontantvloei | 8,62 m | -54,30% |
Meer oor
Gestig
1988
Webwerf
Werknemers
362