StartHAWK • CVE
add
Hawkeye Gold and Diamond Inc
Seneste lukkekurs
0,045 $
Årsinterval
0,030 $ - 0,080 $
Markedsværdi
528,49 t CAD
Gns. volumen
4,12 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CAD) | aug. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 40,80 t | -20,60 % |
Nettoindtægt | -44,42 t | 21,07 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -40,65 t | 20,58 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CAD) | aug. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | — | — |
Samlede aktiver | 39,46 t | 78,63 % |
Samlede passiver | 1,68 mio. | 17,76 % |
Samlet egenkapital | -1,64 mio. | — |
Shares outstanding | 11,09 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -0,30 | — |
Afkast af aktiver | -294,63 % | — |
Afkast af kapital | 33,47 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CAD) | aug. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -44,42 t | 21,07 % |
Pengestrøm fra drift | -27,18 t | 31,24 % |
Pengestrøm fra investering | -11,06 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | 38,24 t | 10,82 % |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | -20,53 t | -3,94 % |
Om
Grundlagt
1988
Hovedkvarter
Website