HomeHBS • FRA
add
Delfingen Industry SA
Nakaraang pagsara
€14.90
Sakop ng araw
€14.55 - €14.55
Sakop ng taon
€10.80 - €48.50
Market cap
37.92M EUR
Average na Volume
9.00
P/E ratio
-
Dividend yield
7.90%
Primary exchange
EPA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 112.34M | -3.92% |
Gastos sa pagpapatakbo | 41.11M | 17.49% |
Net na kita | -2.81M | -179.85% |
Net profit margin | -2.50 | -183.06% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.45M | -46.63% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -72.82% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 27.65M | 45.60% |
Kabuuang asset | 395.14M | -0.91% |
Kabuuang sagutin | 253.65M | 2.13% |
Kabuuang equity | 141.49M | — |
Natitirang share | 2.61M | — |
Presyo para makapag-book | 0.28 | — |
Return on assets | 0.43% | — |
Return on capital | 0.55% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.81M | -179.85% |
Cash mula sa mga operasyon | 7.74M | -45.15% |
Cash mula sa pag-invest | -3.74M | 78.35% |
Cash mula sa financing | 3.86M | -72.72% |
Net change in cash | 8.01M | -26.49% |
Malayang cash flow | 903.12K | -71.61% |
Tungkol
Itinatag
1954
Website
Mga Empleyado
3,965