StartsidaHHFA • FRA
add
Hamburger Hafen und Logistik AG
Föregående stängning
21,40 €
Dygnsintervall
21,20 € - 21,30 €
Årsintervall
15,90 € - 21,50 €
Börsvärde
1,54 md EUR
Genomsnittlig volym
99,00
P/E-tal
15,87
Direktavkastning
0,47 %
Primär börs
ETR
Ekonominyheter
OSPTX
0,54 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (EUR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 448,70 mn | 5,86 % |
Rörliga kostnader | 82,95 mn | 3,49 % |
Nettoinkomst | 15,86 mn | 59,79 % |
Nettovinstmarginal | 3,53 | 50,85 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 81,52 mn | 5,20 % |
Giltig skattesats | 20,30 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 247,20 mn | 152,55 % |
Totala tillgångar | 3,56 md | 16,64 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,71 md | 19,94 % |
Totala tillgångar | 853,10 mn | — |
Utestående aktier | 75,53 mn | — |
P/B | 2,03 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,68 % | — |
Avkastning på kapital | 3,68 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (EUR) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 15,86 mn | 59,79 % |
Kontanter från verksamhet | 86,17 mn | 33,02 % |
Kontanter från investering | −107,30 mn | −79,47 % |
Kontanter från finansiering | −12,60 mn | 74,65 % |
Förändring i nettokassa | −33,83 mn | 24,43 % |
Fritt kassaflöde | 22,82 mn | 40,29 % |
Om
Hamburger Hafen und Logistik AG, known until 2005 as Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft, and prior to that as Hamburger Freihafen-Lagerhaus Gesellschaft since 1885, is a German logistics and transportation company specialising in port throughput and container and transport logistics. Wikipedia
Grundades
7 mars 1885
Hemsida
Anställda
7 161