AccueilHOLM-B • STO
add
Holmen
Dernière clôture
358,00Â kr
Variation sur la journée
357,60Â kr - 360,60Â kr
Plage sur l'année
348,60Â kr - 456,40Â kr
Capitalisation boursière
58,00Â Md SEK
Volume moyen
151,74Â k
Ratio cours/bénéfices
21,36
Rendement (dividendes)
3,35Â %
Place boursière principale
STO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SEK) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,57Â Md | -5,45Â % |
Charges d'exploitation | 2,12Â Md | 7,61Â % |
Résultat net | 602,00 M | -19,09 % |
Marge bénéficiaire nette | 10,80 | -14,42 % |
Bénéfice par action | 3,80 | -19,15 % |
EBITDA | 917,00Â M | -20,40Â % |
Taux d'imposition effectif | 22,12 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SEK) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 324,00 M | -13,14 % |
Total des actifs | 82,49Â Md | 2,90Â % |
Total du passif | 26,30Â Md | 9,53Â % |
Total des capitaux propres | 56,20 Md | — |
Actions en circulation | 155,61 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,99 | — |
Rentabilité des actifs | 1,64 % | — |
Retour sur capitaux | 2,21 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SEK) | juin 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 602,00 M | -19,09 % |
Trésorerie (opérations) | 1,24 Md | 19,27 % |
Trésorerie (invest.) | -359,00 M | 8,42 % |
Trésorerie (financement) | -2,13 Md | -49,37 % |
Variation nette en trésorerie | -1,24 Md | -60,34 % |
Flux de trésorerie dispo. | -975,00 M | -894,30 % |
À propos
Holmen est une entreprise suédoise dont l’activité tourne autour de l’industrie forestière et papetière. Elle produit principalement du carton pour l’emballage et l’utilisation graphique. Elle produit également du papier pour les magazines, les encarts, le publipostage, les annuaires, les livres et les journaux. Elle fabrique aussi du bois de sciage pour les parquets, éléments de fenêtre, meubles et composants de construction.
Son PDG est Henrik Sjölund. Wikipedia
Date de fondation
1875
Site Web
Employés
3 413