DomovHOND34 • BVMF
add
Honda
Predch. zatv. cena
136,78 R$
Denný rozsah
135,80 R$ - 137,30 R$
Rozsah rokov
133,28 R$ - 191,62 R$
Trhová kapitalizácia
40,82 mld. USD
Priemerný objem
97,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 5,34 bil. | -3,40 % |
Prevádzkové náklady | 928,82 mld. | 18,71 % |
Čisté príjmy | 153,61 mld. | -50,54 % |
Čistá zisková marža | 2,87 | -48,93 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 330,05 mld. | -42,95 % |
Skutočná daňová sadzba | 30,21 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,03 bil. | -3,64 % |
Celkové aktíva | 32,85 bil. | 4,70 % |
Celkové záväzky | 20,07 bil. | 11,49 % |
Celkový kapitál | 12,78 bil. | — |
Shares outstanding | 3,89 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,04 | — |
Rentabilita aktív | 1,19 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,49 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 153,61 mld. | -50,54 % |
Prevádzkový peňažný tok | 311,88 mld. | 268,51 % |
Peniaze z investícií | -178,96 mld. | -52,09 % |
Peniaze z financovania | -126,85 mld. | -256,19 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 214,10 mld. | -36,79 % |
Voľný peňažný tok | -10,61 mld. | -180,27 % |
Informácie
Honda Motor Company, Ltd. je japonská nadnárodná korporácia, najviac známa ako výrobca automobilov, motocyklov a pohonných zariadení.
Honda bola najväčším výrobcom motocyklov na svete od roku 1959, rovnako ako tiež najväčší výrobca motorov s vnútorným spaľovaním podľa objemu predajov, pričom vyrobila viac ako 14 miliónov motorov s vnútorným spaľovaním každý rok. Spoločnosť sa stala v roku 2001 druhou najväčšou japonskou automobilkou. Na svete je ôsmou najväčšou automobilkou po General Motors, Volkswagen Group, Toyota, Hyundai Motor Group, Ford, Nissan a PSA.
Honda bola prvou automobilkou, ktorá založila svoju špecializovanú luxusnú značku Acura v roku 1986. Okrem produkcie automobilov a motocyklov, Honda tiež vyrába okrem iného aj záhradné príslušenstvo, lodné motory, vodné skútre a generátory.
V roku 2013 investovala Honda 5,7% zo svojich výnosov na výskum a vývoj.
Firmu založil v roku 1948 Soičiro Honda a v súčasnosti zamestnáva 190 338 zamestnancov. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
24. 9. 1948
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
194 173