ပင်မစာမျက်နှာHOVE • CPH
add
Hove A/S
ယခင် အပိတ်
၅.၈၀ kr
ရက်အပိုင်းအခြား
၅.၇၂ kr - ၅.၉၂ kr
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂.၃၆ kr - ၆.၄၆ kr
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၄.၆၆ ကုဋေ DKK
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၁၃ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CPH
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (DKK) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄.၅၀ ကုဋေ | ၁၀.၁၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇.၆၄ သန်း | -၁၃.၃၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၅၀ သိန်း | ၁၀၅.၆၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၀.၅၆ | ၁၀၅.၁၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၀၂ သန်း | ၁၈၈.၂၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၇၃.၂၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (DKK) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၁၆ သန်း | -၆၅.၉၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၁.၅၃ ကုဋေ | ၁၁.၄၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၈၁ ကုဋေ | ၁၆.၇၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈.၇၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၄၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၆၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၂၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၁၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (DKK) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၅၀ သိန်း | ၁၀၅.၆၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၂၈ သန်း | -၂၄၃.၅၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၆.၁၈ သန်း | -၈၃၀.၈၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၃၈ သိန်း | ၇၅.၂၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၇.၆၀ သန်း | -၂,၂၁၆.၇၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၉.၅၀ သန်း | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၃