Página inicialHRTX • NASDAQ
add
Heron Therapeutics Inc
$ 1,49
Pré-abertura:(0,00%)0,00
$ 1,49
Fechados: 15 de jan., 08:35:33 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,49
Variações do ano
$ 1,00 - $ 2,68
Capitalização de mercado
273,21 mi USD
Volume médio
2,07 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
PAI
0,00%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 38,21 mi | 16,47% |
Gastos operacionais | 26,92 mi | 15,32% |
Renda líquida | -17,50 mi | -260,87% |
Margem de lucro líquida | -45,78 | -209,74% |
Lucros por ação | -0,04 | -20,33% |
LAJIDA | -3,48 mi | 10,29% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 55,49 mi | -21,73% |
Total de ativos | 248,95 mi | 12,76% |
Total de passivos | 234,06 mi | -10,24% |
Capital próprio | 14,88 mi | — |
Ações em circulação | 183,36 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 37,25 | — |
Retorno sobre ativos | -4,25% | — |
Retorno sobre capital | -6,71% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -17,50 mi | -260,87% |
Dinheiro das operações | 1,33 mi | -60,52% |
Dinheiro de investimentos | 11,86 mi | 198,69% |
Dinheiro de financiamentos | 13,36 mi | 95.350,00% |
Variação líquida em dinheiro | 26,55 mi | 261,01% |
Fluxo de caixa livre | 2,74 mi | -35,11% |
Sobre
Data da fundação
1983
Site
Empregados
122