ໜ້າທຳອິດHRZ • ASX
add
Horizon Minerals Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,22
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,19 - $1,23
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,62 - $1,37
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
249,63 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
648,05 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (AUD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 18,11 ລ້ານ | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 4,91 ລ້ານ | 1.228,92% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,76 ລ້ານ | -301,10% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -53,87 | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 659,45 ພັນ | 0,61% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (AUD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 15,76 ລ້ານ | 263,61% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 195,01 ລ້ານ | 230,91% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 110,94 ລ້ານ | 776,54% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 84,07 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 197,59 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,38 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -10,06% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -21,29% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (AUD) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -9,76 ລ້ານ | -301,10% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -4,37 ລ້ານ | -247,30% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -2,87 ລ້ານ | -444,42% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 10,00 ລ້ານ | 5.337,82% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 2,76 ລ້ານ | 548,59% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 1,36 ລ້ານ | 492,32% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1974
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1