HomeHSCL • NSE
add
Himadri Speciality Chemical Ltd
Nakaraang pagsara
₹471.05
Sakop ng araw
₹470.10 - ₹496.00
Sakop ng taon
₹365.35 - ₹534.45
Market cap
233.53B INR
Average na Volume
1.01M
P/E ratio
33.51
Dividend yield
0.13%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 11.84B | 3.77% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.07B | 23.40% |
Net na kita | 1.92B | 35.29% |
Net profit margin | 16.24 | 30.44% |
Kita sa bawat share | 3.84 | — |
EBITDA | 2.48B | 12.02% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 24.76% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.94B | 19.63% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 40.96B | — |
Natitirang share | 494.48M | — |
Presyo para makapag-book | 5.72 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 11.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.92B | 35.29% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
970