Почетна страницаHTC • BKK
add
Haad Thip PCL
Прет. посл. цена
15,50 ฿
Дневен опсег
15,60 ฿ - 16,10 ฿
Годишен опсег
14,50 ฿ - 17,10 ฿
Пазарна капитализација
6,35 милј. THB
Просечен обем
257,78 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 2,21 милј. | 13,99 % |
Оперативни трошоци | 782,53 М | 0,57 % |
Нето приход | 112,70 М | -13,51 % |
Маргина на нето профит | 5,11 | -24,07 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 338,14 М | 34,19 % |
Ефективна даночна стапка | 16,25 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 232,14 М | 155,28 % |
Вкупно средства | 7,84 милј. | 7,15 % |
Вкупно пасива | 3,60 милј. | 12,64 % |
Вкупен капитал | 4,24 милј. | — |
Акции во оптек | 401,92 М | — |
Цена за резервирање | 1,47 | — |
Поврат на актива | 4,66 % | — |
Поврат на капитал | 6,21 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (THB) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 112,70 М | -13,51 % |
Готовина од работењето | 255,08 М | 38,91 % |
Готовина од инвестирање | -114,52 М | 55,34 % |
Готовина од финансирање | -106,90 М | -294,13 % |
Нето промена на готовина | 33,66 мил. | 289,80 % |
Слободен проток на пари | 154,09 М | 148,07 % |
Информации
HaadThip Public Company Limited is a company that operates a soft drink manufacturing and distribution business under the name of Coca-Cola, which has been licensed from The Coca-Cola Company and other related products in 14 provinces in Southern Thailand. The company was registered as a public company on June 16, 1994. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
1969
Вработени
2.478