EtusivuHTO • NASDAQ
add
H2O America
46,38 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
46,38 $
Sulkeutui: 26.11., 16.06.46 UTC-5 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
46,06 $
Päivän väli
45,77 $ - 46,80 $
Vuoden väli
43,75 $ - 57,17 $
Markkina-arvo
1,62 mrd. USD
Keskim. volyymi
332,58 t.
P/E-luku
14,74
Osinkotuotto
3,62 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 240,55 milj. | 6,88 % |
Liikekustannukset | 68,00 milj. | 10,48 % |
Nettotulot | 45,13 milj. | 16,76 % |
Nettovoittomarginaali | 18,76 | 9,26 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,27 | 7,63 % |
Käyttökate | 96,25 milj. | 10,30 % |
Todellinen veroprosentti | 11,37 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 11,31 milj. | 185,20 % |
Varallisuus yhteensä | 5,01 mrd. | 10,07 % |
Velat yhteensä | 3,49 mrd. | 8,34 % |
Pääoma yhteensä | 1,52 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 35,81 milj. | — |
P/B-luku | 1,08 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,36 % | — |
Pääoman tuotto | 4,90 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 45,13 milj. | 16,76 % |
Varat toiminnoista | 77,27 milj. | 44,33 % |
Käteinen sijoituksista | −151,67 milj. | −49,14 % |
Käteinen rahoituksesta | 65,87 milj. | 124,61 % |
Varojen nettomuutos | −8,54 milj. | 54,69 % |
Vapaa kassavirta | −74,39 milj. | −42,81 % |
Tietoja
SJW Group is a water utility processing, distribution, wholesale and retail company based in San Jose, California. It serves 228,000 connections that serves over 1 million residents in regions of California, and approximately 17,000 connections, which serves about 60,000 people in Texas. The enterprise value is $3.76 billion. Wikipedia
Perustettu
1866
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
822