ホームHTPADU • KLSE
add
HeiTech Padu Bhd
前日の終値
RM 2.03
日次変動幅
RM 2.04 - RM 2.07
年間変動幅
RM 1.75 - RM 4.43
時価総額
2.30億 MYR
平均取引高
18.72万
株価収益率
13.92
配当利回り
-
優先市場
KLSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(MYR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 7387.90万 | 19.87% |
営業費用 | 932.50万 | 8.96% |
純利益 | 996.90万 | 7,452.27% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1795.00万 | 100.45% |
実効税率 | 1.71% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(MYR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6483.50万 | 44.06% |
総資産 | 6.40億 | 42.63% |
負債総額 | 4.48億 | 51.82% |
純資産 | 1.92億 | — |
発行済み株式 | 1.11億 | — |
帳簿価格 | 1.23 | — |
総資産利益率 | 6.73% | — |
資本利益率 | 8.70% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(MYR) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 996.90万 | 7,452.27% |
営業キャッシュ フロー | -6371.40万 | -147.36% |
投資キャッシュ フロー | -16.90万 | 81.45% |
財務キャッシュ フロー | 6746.80万 | 2,249.16% |
現金の純増減額 | 358.50万 | 114.78% |
フリー キャッシュ フロー | -6896.09万 | -190.55% |
概要
CEO
設立
1994
ウェブサイト
従業員数
962