SākumlapaHUDCO • NSE
add
Housing And Urban Development Corp Ltd
Slēgšanas kurss
178,27 ₹
Dienas diapazons
175,60 ₹ - 182,16 ₹
Gada diapazons
174,80 ₹ - 253,73 ₹
Tirgus kapitalizāc.
352,92 mljrd. INR
Vid. apjoms
5,37 milj.
P/E koeficients
12,70
Ienākumi no dividendēm
2,46%
Galvenā birža
NSE
Tirgus ziņas
CAT
3,57%
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 11,89 mljrd. | 16,07% |
Darbības izdevumi | 4,00 mljrd. | 332,72% |
Neto ienākumi | 7,13 mljrd. | -3,00% |
Neto peļņa | 59,96 | -16,43% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | — | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | 9,57% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 22,10 mljrd. | 29,32% |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 180,35 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 2,00 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,98 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | — | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (INR) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 7,13 mljrd. | -3,00% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
The Housing and Urban Development Corporation Limited, abbreviated as HUDCO, is an Indian public sector undertaking engaged in housing finance and infrastructure project finance. The central government granted Navratna Status to this PSU on 18-April-2024. Wikipedia
Dibināšanas datums
1970. gada 25. apr.
Tīmekļa vietne
Darbinieki
619