TuisHVN • ASX
add
Harvey Norman Holdings Ltd
Vorige sluiting
$5,52
Dagwisseling
$5,46 - $5,52
Jaarwisseling
$4,53 - $7,70
Markkapitalisasie
6,80 mjd AUD
Gemiddelde volume
1,99 m
P/V-verhouding
12,15
Dividend-opbrengs
5,31%
Primêre beurs
ASX
Marknuus
.DJI
0,95%
3,57%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 831,76 m | 11,64% |
Bedryfskoste | 33,63 m | -15,05% |
Netto inkomste | 160,96 m | 15,22% |
Netto winsgrens | 19,35 | 3,20% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 244,07 m | 17,06% |
Effektiewe belastingkoers | 29,83% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 385,34 m | 22,63% |
Totale bates | 8,77 mjd | 6,29% |
Totale aanspreeklikheid | 3,82 mjd | 8,10% |
Totale ekwiteit | 4,95 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,25 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,40 | — |
Opbrengs op bates | 6,29% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,44% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 160,96 m | 15,22% |
Kontant van bedrywe | 196,44 m | -12,32% |
Kontant van beleggings | -63,46 m | -1,43% |
Kontant van finansiering | -79,99 m | 42,30% |
Netto kontantverandering | 52,99 m | 131,90% |
Beskikbare kontantvloei | 133,36 m | 51,40% |
Meer oor
Harvey Norman is an Australian multinational retailer of furniture, bedding, computers, communications and consumer electrical products. It mainly operates as a franchise, with the main brand and all company-operated stores owned by ASX-listed Harvey Norman Holdings Limited.
As of 2025, there are 316 company-owned and franchised stores across Oceania, Europe and South-East Asia. Operating under the Harvey Norman, Domayne and Joyce Mayne brands in Australia, and as Harvey Norman overseas. Wikipedia
HUB
Gestig
1982
Webwerf
Werknemers
6 500