StartseiteHXL • NYSE
add
Hexcel
67,13 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
67,13 $
Geschlossen: 27. Jan., 16:01:50 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
67,59 $
Preisspanne heute
65,95 $ - 67,47 $
Preisspanne im Jahr
57,50 $ - 77,09 $
Marktkapitalisierung
5,44 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,17 Mio.
KGV
42,18
Dividendenrendite
1,01 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 473,80 Mio. | 3,56 % |
Betriebskosten | 109,60 Mio. | 97,83 % |
Nettogewinn | 5,80 Mio. | 131,87 % |
Nettoumsatzrendite | 1,22 | 130,65 % |
Gewinn je Aktie | 0,52 | 20,93 % |
EBITDA | 39,90 Mio. | -49,68 % |
Effektiver Steuersatz | -625,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 125,40 Mio. | -45,78 % |
Gesamtvermögen | 2,73 Mrd. | -6,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,20 Mrd. | -0,36 % |
Gesamtkapital | 1,53 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 81,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,80 % | — |
Kapitalrendite | 0,96 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 5,80 Mio. | 131,87 % |
Operativer Cashflow | 162,60 Mio. | 2,26 % |
Barmittel aus Invest. | -18,60 Mio. | -160,19 % |
Barmittel aus Finanzierung | -113,90 Mio. | -81,08 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 27,20 Mio. | -78,96 % |
Ungehinderter Cashflow | 138,70 Mio. | 1,94 % |
Info
Gegründet
1948
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5.590