SākumlapaHYFM • NASDAQ
add
Hydrofarm Holdings Group Inc
Slēgšanas kurss
3,07 $
Dienas diapazons
2,62 $ - 3,13 $
Gada diapazons
1,50 $ - 8,55 $
Tirgus kapitalizāc.
12,79 milj. USD
Vid. apjoms
36,96 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 39,24 milj. | -28,38% |
Darbības izdevumi | 16,14 milj. | -13,33% |
Neto ienākumi | -16,86 milj. | 28,10% |
Neto peļņa | -42,96 | -0,37% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -2,61 milj. | -391,96% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 0,58% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 10,99 milj. | -63,74% |
Kopējie aktīvi | 389,88 milj. | -15,86% |
Kopējās saistības | 194,87 milj. | -6,47% |
Kopējais kapitāls | 195,01 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 4,66 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,07 | — |
Atdeve no aktīviem | -6,26% | — |
Atdeve no kapitāla | -6,81% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2025. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -16,86 milj. | 28,10% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 1,72 milj. | -54,65% |
Nauda no ieguldījumiem | -253,00 tūkst. | -106,86% |
Nauda no finansējuma | -4,71 milj. | -286,54% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -2,74 milj. | -144,42% |
Brīva naudas plūsma | 9,11 milj. | -44,38% |
Par
Dibināšanas datums
1977
Tīmekļa vietne
Darbinieki
286