මුල් පිටුවHYFM • NASDAQ
add
Hydrofarm Holdings Group Inc
පෙර වැසීම
$3.58
දින පරාසය
$3.58 - $3.87
වසර පරාසය
$1.50 - $8.55
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි17.32 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද11.42
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි40.53 | -25.18% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි17.86 | -8.74% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි14.38 | -14.09% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -35.49 | -52.51% |
කොටසකට ඉපැයීම් | -2.86 | -12.31% |
EBITDA | -මි3.32 | -392.57% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -0.57% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි13.73 | -43.16% |
මුළු වත්කම් | මි410.56 | -16.89% |
මුළු වගකීම් | මි200.61 | -7.12% |
මුළු සමකොටස් | මි209.94 | — |
හිඟ කොටස් | මි4.64 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.08 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -6.35% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -6.89% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි14.38 | -14.09% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි11.76 | -412.10% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද248.00 | 82.39% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද413.00 | 82.49% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි12.38 | -101.02% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි6.79 | -944.46% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1977
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
286