હોમIBG • NASDAQ
add
Innovation Beverage Group Ltd
$0.60
બજાર ખુલતા પહેલાં:(0.74%)-0.0045
$0.60
બંધ છે: 13 જૂન, 05:18:49 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.65
આજની રેંજ
$0.60 - $0.65
વર્ષની રેંજ
$0.44 - $3.35
માર્કેટ કેપ
56.10 લાખ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.53 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
.INX
0.38%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | ડિસે 2023info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 7.67 લાખ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 11.76 લાખ | — |
કુલ આવક | -6.63 લાખ | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -86.41 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -6.78 લાખ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 15.55% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | ડિસે 2023info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 14.14 હજાર | — |
કુલ અસેટ | 49.32 લાખ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 43.23 લાખ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 6.08 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 81.62 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 9.29 | — |
અસેટ પર વળતર | -37.01% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -80.34% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | ડિસે 2023info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -6.63 લાખ | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.54 લાખ | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -32.81 હજાર | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 59.32 હજાર | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -11.04 હજાર | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.94 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
2018
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
13