TuisIBIU • TLV
add
IBI Managing & Underwriting Ltd
Vorige sluiting
ILA 1 366,00
Dagwisseling
ILA 1 256,00 - ILA 1 320,00
Jaarwisseling
ILA 736,00 - ILA 1 450,00
Markkapitalisasie
408,42 m ILS
Gemiddelde volume
30,86 k
P/V-verhouding
8,81
Dividend-opbrengs
11,46%
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (ILS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 31,76 m | 108,97% |
Bedryfskoste | 11,90 m | 53,88% |
Netto inkomste | 14,40 m | 118,04% |
Netto winsgrens | 45,32 | 4,35% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 26,51% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (ILS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 107,80 m | -32,67% |
Totale bates | 222,77 m | 4,62% |
Totale aanspreeklikheid | 40,54 m | 129,31% |
Totale ekwiteit | 182,24 m | — |
Uitstaande aandele | 30,46 m | — |
Prys om te bespreek | 2,28 | — |
Opbrengs op bates | 24,79% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (ILS) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 14,40 m | 118,04% |
Kontant van bedrywe | -2,70 m | -149,36% |
Kontant van beleggings | -10,16 m | -191,73% |
Kontant van finansiering | -39,05 m | -1 359,27% |
Netto kontantverandering | -51,91 m | -474,37% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1971
Webwerf
Werknemers
15