TuisIBO • NYSEAMERICAN
add
Impact Biomedical Inc
Vorige sluiting
$0,50
Dagwisseling
$0,45 - $0,51
Jaarwisseling
$0,36 - $6,17
Markkapitalisasie
50,65 m USD
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 18,00 k | — |
Bedryfskoste | 965,00 k | -14,37% |
Netto inkomste | -1,47 m | -134,61% |
Netto winsgrens | -8,17 k | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -92,00 k | 91,82% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 12,00 k | -99,55% |
Totale bates | 18,21 m | -61,01% |
Totale aanspreeklikheid | 27,06 m | 119,22% |
Totale ekwiteit | -8,85 m | — |
Uitstaande aandele | 104,62 m | — |
Prys om te bespreek | -0,52 | — |
Opbrengs op bates | -12,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | -16,34% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,47 m | -134,61% |
Kontant van bedrywe | -613,00 k | 38,76% |
Kontant van beleggings | 1,00 k | 0,00% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -612,00 k | -122,96% |
Beskikbare kontantvloei | -424,25 k | 44,18% |
Meer oor
Gestig
2018
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
2