דף הביתICG • NASDAQ
add
Intchains Group Ltd
1.40 $
אחרי שעות המסחר:(2.14%)+0.030
1.43 $
סגור: 27 באוק׳, 18:18:44 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.41 $
טווח יומי
1.37 $ - 1.55 $
טווח שנתי
1.19 $ - 12.04 $
שווי שוק
129.62M USD
נפח מסחר ממוצע
105.09K
מכפיל רווח
30.12
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 43.20M | -64.88% |
הוצאות תפעוליות | 26.45M | 10.21% |
רווח נקי | 38.25M | -24.04% |
שולי רווח נקי | 88.55 | 116.34% |
רווחים למניה | 0.05 | -16.67% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -14.91M | -125.25% |
שיעור מס אפקטיבי | -29.30% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 491.73M | -25.68% |
סך כל הנכסים | 1.06B | -2.40% |
חבות כוללת | 32.92M | -65.68% |
הון עצמי כולל | 1.03B | — |
הון עומד | 60.59M | — |
מכפיל הון | 0.08 | — |
תשואה על הנכסים | -3.85% | — |
תשואה על הון | -4.02% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 38.25M | -24.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2017
עובדים
133