होम पेजICLR • NASDAQ
add
ICON PLC
$187.78
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.00%)0.00
$187.78
बंद है: 3 दिस॰, 4:10:31 pm GMT-5 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$183.14
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$181.61 - $191.15
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$125.10 - $228.29
मार्केट कैप
14.34 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
10.27 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
25.38
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.04 अ॰ | 0.63% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 29.72 क॰ | -0.73% |
कुल आय | 23.55 लाख | -98.81% |
कुल मुनाफ़ा | 0.12 | -98.76% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 3.31 | -1.19% |
ईबीआईटीडीए | 35.74 क॰ | -7.49% |
टैक्स की लागू दर | 93.82% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 46.89 क॰ | -32.58% |
कुल एसेट | 16.51 अ॰ | -4.09% |
कुल देनदारी | 7.17 अ॰ | -3.55% |
कुल इक्विटी | 9.33 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 7.64 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.50 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.91% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.97% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 23.55 लाख | -98.81% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 38.76 क॰ | -3.74% |
निवेश से मिला कैश | -5.61 क॰ | 54.88% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -25.68 क॰ | -162.61% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 7.85 क॰ | -58.46% |
फ़्री कैश फ़्लो | 36.50 क॰ | 20.77% |
इसके बारे में जानकारी
ICON plc is an Irish headquartered multinational healthcare intelligence and clinical research organisation. As of February 2025 had approximately 41,900 employees in 55 countries. Wikipedia
सीईओ
स्थापना की तारीख
1990
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
39,800