Pagina de pornireIDR • NYSEAMERICAN
add
Idaho Strategic Resources Inc
Închidere anterioară
38,92 $
Intervalul de astăzi
38,96 $ - 41,13 $
Interval anual
9,67 $ - 54,70 $
Capitalizare bursieră
608,10 mil. USD
Volum mediu
491,10 K
Raport P/E
56,13
Randamentul dividendelor
-
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 11,08 mil. | 80,09 % |
Cheltuieli de funcționare | 5,06 mil. | 146,74 % |
Venit net | 2,97 mil. | 87,52 % |
Marja netă a profitului | 26,84 | 4,11 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 3,20 mil. | 66,45 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 28,66 mil. | 147,26 % |
Active în total | 83,11 mil. | 103,57 % |
Datorii în total | 6,17 mil. | 22,51 % |
Capital propriu total | 76,95 mil. | — |
Acțiuni restante | 15,59 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 7,91 | — |
Rentabilitatea activelor | 9,21 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 9,59 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 2,97 mil. | 87,52 % |
Numerar din operațiuni | 2,40 mil. | -2,97 % |
Numerar din investiții | -22,48 mil. | -1.829,46 % |
Numerar din finanțare | 21,42 mil. | 306,70 % |
Variație netă în numerar | 1,34 mil. | -79,64 % |
Flux liber de numerar | -1,67 mil. | -501,15 % |
Despre
Înființare
1996
Angajați
51